WK 10 · 2025OPENERS CAPTURED WED 3:46 PM ET
Week 10 · 2025 season
The Board
Every game on the slate gets a win probability, a margin, and a total. Cyan rows cleared the 3-point bar against the opening total; those carry the only badge we sell. The rest of the board is the model showing its work.
52Games modeled
11Edges badged
41Passes
Matchups read Away @ Home. Open every game for the full model read: win probability, paired team ratings, and the grade once it goes final.
Tuesday, Oct 28
OPENERS CAPTURED WED 3:46 PM ET| Game | Open | Model | Edge |
|---|---|---|---|
| UTEP @ Kennesaw State8:00 PM ET · FINAL | 49.8 | 49.2 | -0.6 |
| James Madison @ Texas State8:00 PM ET · FINAL | 59.0 | 59.3 | +0.3 |
Wednesday, Oct 29
| Game | Open | Model | Edge |
|---|---|---|---|
| Jacksonville State @ Middle Tennessee7:30 PM ET · FINAL | 54.0 | 55.9 | +1.9 |
| Florida International @ Missouri State8:00 PM ET · FINAL | 52.0 | 49.7 | -2.3 |
Thursday, Oct 30
| Game | Open | Model | Edge |
|---|---|---|---|
| Tulane @ UTSA7:30 PM ET · FINAL | 55.5 | 52.9 | -2.6 |
| Marshall @ Coastal Carolina7:30 PM ET · FINAL | 54.8 | 54.3 | -0.5 |
Friday, Oct 31
| Game | Open | Model | Edge |
|---|---|---|---|
| Memphis @ Rice7:00 PM ET · FINAL | 52.0 | 52.1 | +0.1 |
| North Carolina @ Syracuse7:30 PM ET · FINAL | 47.3 | 47.3 | +0.1 |
| Sam Houston @ Louisiana Tech8:00 PM ET · FINAL | 49.8 | 50.1 | +0.4 |
Saturday, Nov 1
| Game | Open | Model | Edge |
|---|---|---|---|
| UAB @ UConn12:00 PM ET · FINAL | 64.3 | 56.4 | -7.8UNDER |
| Vanderbilt @ Texas12:00 PM ET · FINAL | 45.5 | 45.8 | +0.3 |
| Rutgers @ Illinois12:00 PM ET · FINAL | 63.0 | 58.9 | -4.1UNDER |
| Penn State @ Ohio State12:00 PM ET · FINAL | 47.0 | 49.8 | +2.8 |
| Miami @ SMU12:00 PM ET · FINAL | 50.5 | 48.4 | -2.1 |
| Army @ Air Force12:00 PM ET · FINAL | 49.5 | 55.3 | +5.8OVER |
| Navy @ North Texas12:00 PM ET · FINAL | 63.8 | 64.4 | +0.7 |
| Duke @ Clemson12:00 PM ET · FINAL | 54.8 | 55.3 | +0.5 |
| Buffalo @ Bowling Green12:00 PM ET · FINAL | 43.5 | 48.1 | +4.6OVER |
| West Virginia @ Houston12:00 PM ET · FINAL | 49.5 | 51.2 | +1.7 |
| UCF @ Baylor12:00 PM ET · FINAL | 60.5 | 56.6 | -3.9UNDER |
| Arizona State @ Iowa State1:00 PM ET · FINAL | 50.5 | 51.1 | +0.6 |
| East Carolina @ Temple2:00 PM ET · FINAL | 57.5 | 53.6 | -3.9UNDER |
| Louisville @ Virginia Tech3:00 PM ET · FINAL | 53.8 | 55.2 | +1.4 |
| New Mexico @ UNLV3:00 PM ET · FINAL | 62.3 | 59.4 | -2.9 |
| Delaware @ Liberty3:30 PM ET · FINAL | 51.3 | 49.9 | -1.4 |
| Georgia @ Florida3:30 PM ET · FINAL | 51.0 | 49.6 | -1.4 |
| Texas Tech @ Kansas State3:30 PM ET · FINAL | 56.5 | 54.7 | -1.8 |
| Fresno State @ Boise State3:30 PM ET · FINAL | 51.3 | 49.6 | -1.6 |
| Old Dominion @ UL Monroe3:30 PM ET · FINAL | 53.5 | 53.5 | +0.0 |
| Indiana @ Maryland3:30 PM ET · FINAL | 51.5 | 51.9 | +0.4 |
| Louisiana @ South Alabama3:30 PM ET · FINAL | 54.8 | 53.3 | -1.4 |
| New Mexico State @ Western Kentucky3:30 PM ET · FINAL | 54.0 | 50.8 | -3.2UNDER |
| Pittsburgh @ Stanford3:30 PM ET · FINAL | 52.0 | 54.7 | +2.7 |
| Notre Dame @ Boston College3:30 PM ET · FINAL | 57.5 | 55.7 | -1.8 |
| Michigan State @ Minnesota3:30 PM ET · FINAL | 44.0 | 46.0 | +2.0 |
| Virginia @ California3:45 PM ET · FINAL | 54.3 | 55.0 | +0.7 |
| Mississippi State @ Arkansas4:00 PM ET · FINAL | 68.0 | 64.7 | -3.3UNDER |
| Central Michigan @ Western Michigan4:00 PM ET · FINAL | 41.5 | 44.4 | +2.9 |
| Oklahoma State @ Kansas4:00 PM ET · FINAL | 56.8 | 57.0 | +0.3 |
| Arizona @ Colorado7:00 PM ET · FINAL | 53.0 | 54.7 | +1.7 |
| Wyoming @ San Diego State7:00 PM ET · FINAL | 42.0 | 46.8 | +4.8OVER |
| Purdue @ Michigan7:00 PM ET · FINAL | 51.0 | 50.3 | -0.7 |
| South Carolina @ Ole Miss7:00 PM ET · FINAL | 54.0 | 53.3 | -0.8 |
| Washington State @ Oregon State7:30 PM ET · FINAL | 49.5 | 51.2 | +1.7 |
| Georgia Tech @ NC State7:30 PM ET · FINAL | 57.5 | 55.0 | -2.5 |
| Kentucky @ Auburn7:30 PM ET · FINAL | 47.0 | 49.6 | +2.6 |
| USC @ Nebraska7:30 PM ET · FINAL | 58.3 | 52.5 | -5.7UNDER |
| Wake Forest @ Florida State7:30 PM ET · FINAL | 52.3 | 52.5 | +0.3 |
| Oklahoma @ Tennessee7:30 PM ET · FINAL | 56.3 | 56.0 | -0.3 |
| Arkansas State @ Troy8:00 PM ET · FINAL | 54.8 | 55.2 | +0.4 |
| Cincinnati @ Utah10:15 PM ET · FINAL | 56.8 | 54.3 | -2.5 |
| Hawai'i @ San José State10:30 PM ET · FINAL | 56.3 | 59.5 | +3.3OVER |
Model totals vs the openers. The badge needs 3 points of daylight; win and spread numbers ride along unbadged.